Moteruell
Shotlandiya
Mudderuel futbol klubi Megriyalı futbol klubi pokhommashlarligida joylashgan klub bo'lup, 1985 yilidan kegan Scottish Premiershipda o'ynaydi ...
Ko'proq ko'rsatish
Moteruell Oxirgi natijalar
TS
16/05/26
07:30
Xibernian
Moteruell
0
1
TS
13/05/26
15:00
Moteruell
Seltik
2
3
TS
09/05/26
15:00
Moteruell
Xarts
1
1
TS
02/05/26
10:00
Falkirk
Moteruell
1
0
TS
26/04/26
10:00
Reyndjers
Moteruell
2
3
TS
11/04/26
10:00
Xarts
Moteruell
3
1
TS
04/04/26
10:00
Moteruell
Falkirk
2
3
TS
21/03/26
11:00
Moteruell
Xibernian
0
0
TS
14/03/26
11:00
Seltik
Moteruell
3
1
TS
07/03/26
10:00
Dandi
Moteruell
2
1
Moteruell Stol
| # | Shakl A | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Shakl B | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | Shakl C | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Shakl D | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | Shakl E | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | Shakl F | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Shakl G | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
| # | Shakl H | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Moteruell Jamoa
No data for selected season